Beschreibung
Spezifikation:
| Artikel | Spezifikation | Ergebnis |
| Aussehen | Weiß oder fast weiß
kristallines Pulver |
Entsprechen |
| Klarheit (10% Aq. Lösung) | Klar | Entsprechen |
| Farbe (10% Aq. Lösung) | Ergebnis melden | <30 Apha |
| Wassergehalt | 5,0 % | 3.17% |
| Total Ash | ≤0.3 % | 0.12% |
| PH (10% Aq. Lösung) | 1.0-3.0 | 2.3 |
| Chlorid | ≤400ppm | <400ppm |
| Sulfat | ≤400ppm | <400ppm |
| Schwermetalle | 10ppm | <10ppm |
| Gesamtanzahl der aeroben mikrobiellen Mittel | ≤100CFU/g | <100CFU/g |
| Hefe & Form | ≤100CFU/g | <100CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Nd | Nd |
| Assay(Titration) | ≥95,0% | 95.55% |
Willkommen sie uns zu erkundigen, um die weitere Details unserer Maltobionsäure zu erhalten
Paket unseres Cas 534-42-9:

Einsatz von it :
Maltobionsäure kann als Inhaltsstoff verarbeitet werden, der eine gute Wirkung in Hautpflege- und Kosmetikprodukten hat.
Sicherheit davon:
Es ist ein gewöhnliches Produkt,Das MSDS davon können zur Verfügung gestellt werden.






