Beskrivning
Specifikation:
| Artiklar | Specifikation | Resultatet | |
| Utseende | Blått/grönt/vitt kristallint pulver (primär färg) | Överensstämmer | |
| Storleksfördelning(50G,3min) | ≥1.60mm | ≤2,0% | 0.2% |
| <0.150mm | ≤3,0% | 1.2% | |
| Bulkdensitet | 420-650HB | 530 HB | |
| Vatten | ≤2,0% | 0.6% | |
| Fe (mg/kg) | ≤20ppm | Överensstämmer | |
| Assay | 92.0±2% | 92.1% | |
Välkommen att fråga oss för att få mer information om vår TAED
Paket av vår Cas 10543-57-4:

Tillämpningen av det :
Det kan bearbetas för att användas för miljövänligt blekmedel.
Säkerheten för det:
Det är vanlig produkt,SDB av det kan tillhandahållas.







