الوصف
مواصفات:
| العناصر | مواصفات | النتيجة | |
| المظهر | الأزرق / الأخضر / مسحوق البلورية البيضاء (اللون الأساسي) | تتوافق | |
| توزيع الحجم(50ز,3دقيقة) | ≥1.60 ملم | ≤2.0% | 0.2% |
| <0.150 مم | ≤ 3.0 ٪ | 1.2% | |
| كثافة كبيرة | 420-650غرام/لتر | 530 غرام/لتر | |
| المياه | ≤2.0% | 0.6% | |
| Fe (ملغم/ كغ) | ≤20ppm | تتوافق | |
| الفحص | 92.0±2٪ | 92.1% | |
مرحبا بكم في الاستفسار منا للحصول على مزيد من التفاصيل من TAED لدينا
حزمة من كاس لدينا 10543-57-4:

التطبيق منه :
ويمكن معالجتها لاستخدامها في البيئة ودية وكيل التبييض.
السلامة من ذلك:
فمن المنتج العادي,العظمية لأنها يمكن أن تقدم.







