Description
Spécification du:
| Éléments | Spécification du | Résultat |
| Apparence | Liquide incolore à jaune clair | Se conformer |
| Odeur | Parfum de jasmin | Se conformer |
| Densité relative (20/20℃) | 0.998-1.006 | 1.001 |
| Indice réfractif(20℃) | 1.457-1.461 | 1.459 |
| Valeur acide (KOH mg/g) | 0.0-1.0 | 0.6 |
| Test | 96%-100% | 98.3% |
Bienvenue pour nous demander d’obtenir le plus de détails de notre dihydrojasmonate méthyle
Paquet de notre Cas 24851-98-7:

Application de celui-ci :
Il peut être traité pour être utilisé pour aromatiser.
Sécurité de celui-ci:
C'est un produit ordinaire,la fiche signalétique de celui-ci peut être fourni.







